近日全国各省市陆续发布《电子烟零售点布局规划(征求意见稿)》公开征求意见公告。
以下为目前已经披露的12个省市的公开数据,数据截至4月18日晚。市许可证数量分布
| 序号 | 地区 | 牌照数量 |
| 1 | 江苏省 | 5057 |
| 2 | 河北省 | 2213 |
| 3 | 湖北省 | 1614 |
| 4 | 辽宁省 | 1415 |
| 5 | 山西省 | 1344 |
| 6 | 内蒙古 | 1200 |
| 7 | 吉林省 | 1023 |
| 8 | 贵州省 | 1000 |
|
9 |
海南省 |
635 |
| 10 | 甘肃省 | 575 |
| 11 | 青海省 | 200 |
| 12 | 大连市 | 450 |
| 小计 |
|
16726 |
| 持续更新 |
|
|
|
|
|
|
本文往下拉,有各地区具体电子烟零售点数量标准规划明细。
雾化派猜测,根据行业《蓝皮书》显示,国内电子烟零售业态有近19万家,其中授权店13.8万家,专卖店4.7万家,集合店在5000-7000家。其中成都是目前国内电子烟零售店最多的城市,其后四位是北京、上海、深圳、重庆。按照目前的已公布的拍照总数来看,全国发牌照总量,将不超5万家,也就是说将近73%以上的门店售点将被取消,俗称淘汰掉2/3多的店。各省市公告征求意见时间安排如下:
| 地区 | 反馈渠道—邮箱 | 征求意见时间 |
| 深圳市 | xiangw@sztobacco.cn | 4.16-4.26 |
| 海南省 | hnyczmc@hi.tobacco.gov.cn | 4.11-4.21 |
| 贵州省 | gzyczmc@163.com | 4.11-4.27 |
| 湖北省 | 463306214@qq.com | 4.15-4.22 |
| 山西省 | 12313@sx.tobacco.gov.cn | 4.16-4.26 |
| 吉林省 | wsliujm@163.com | 4.14-4.21 |
| 内蒙古 | zhangyin740808@163.com | 4.15-4.20 |
| 河北省 | hbycdzy2022@163.com | 4.15-4.30 |
| 陕西省 | 530625482@qq.com | 4.15-4.22 |
| 青海省 | 540531761@qq.com | 4.15-4.22 |
| 甘肃省 | jbz2828@qq.com | 4.13-4.27 |
| 浙江省 | weiw@zjyc.cn | 4.17—4.25 |
| 重庆市 | luoyue@cq.tobacco.gov.cn | 4.18—4.26 |
| 新疆 | 0991-4810673(电话) | 4.18-4.20 |
| 山东省 | SDYC_DZY@163.com | 4.18-5.17 |
| 江苏省 | yanhj@js.tobacco.com.cn | 4.18-4.25 |
雾化派数据整理来源各地方烟草专卖局网站, 请以官方资料为准;意见反馈渠道为规范电子烟零售市场秩序,合理配置电子烟零售市场资源,维护电子烟经营主体和广大消费者的合法权益。2022政策监管关键时间节点一览
|
时间节点 |
事项 |
| 1.29 | 电子烟国标第一次征求意见稿日期截止 |
| 3.11 | 《电子烟管理办法》发布 |
| 3.11—3.17 | 电子烟国标第二次征求意见稿 |
| 4.1—6.30 | 惠州与厦门落地电子烟监管试点 |
| 4.12 | 电子烟国标正式发布 |
| 5.1 | 《电子烟管理办法》正式实施 |
| 5.5起 | 电子烟企业开始申请生产许可证 |
| 5.20 | 各省局出台本省电子烟零售点布局规划 |
| 6.1—6.15 | 电子烟零售许可证办理时间段 |
| 6.15 | 全国电子烟交易管理平台运行,各经营主体开始交易 |
| 9.30 | 电子烟监管过渡期结束,全部在平台进行交易 |
|
10.1 |
电子烟国标正式实施,非国标产品正式退出市场,调味产品退出市场 |
江苏省各市、县(市、区)电子烟零售点数量标准:
|
序
|
地 |
县 |
发 |
| 1 | 南京(841) | 高淳区 | 11 |
| 2 | 鼓楼区 | 110 | |
| 3 | 建邺区 | 80 | |
| 4 | 江宁区 | 143 | |
| 5 | 溧水区 | 23 | |
| 6 | 六合区 | 49 | |
| 7 | 浦口区 | 107 | |
| 8 | 栖霞区 | 90 | |
| 9 | 秦淮区 | 111 | |
| 10 | 玄武区 | 65 | |
| 11 | 雨花台 | 52 | |
| 12 | 苏州(1009) | 常熟市 | 81 |
| 13 | 姑苏区 | 164 | |
| 14 | 虎丘区 | 61 | |
| 15 | 昆山市 | 158 | |
| 16 | 太仓市 | 60 | |
| 17 | 吴江区 | 126 | |
| 18 | 吴中区 | 171 | |
| 19 | 相城区 | 70 | |
| 20 | 张家港 | 118 | |
| 21 | 无锡(557) | 滨湖区 | 68 |
| 22 | 惠山区 | 86 | |
| 23 | 江阴市 | 89 | |
| 24 | 梁溪区 | 136 | |
| 25 | 锡山区 | 31 | |
| 26 | 新吴区 | 77 | |
| 27 | 宜兴市 | 70 | |
| 28 | 常州(370) | 金坛区 | 38 |
| 29 | 溧阳市 | 53 | |
| 30 | 天宁区 | 44 | |
| 31 | 武进区 | 115 | |
| 32 | 新北区 | 64 | |
| 33 | 钟楼区 | 56 | |
| 34 | 镇江(147) | 丹徒区 | 12 |
| 35 | 丹阳市 | 33 | |
| 36 | 京口区 | 47 | |
| 37 | 句容市 | 17 | |
| 38 | 润州区 | 18 | |
| 39 | 扬中市 | 20 | |
| 40 | 南通(391) | 崇川区 | 120 |
| 41 | 海安市 | 30 | |
| 42 | 海门区 | 33 | |
| 43 | 启东市 | 81 | |
| 44 | 如东县 | 24 | |
| 45 | 如皋市 | 45 | |
| 46 | 通州区 | 58 | |
| 47 | 扬州(240) | 宝应县 | 14 |
| 48 | 高邮市 | 27 | |
| 49 | 广陵区 | 44 | |
| 50 | 邗江区 | 84 | |
| 51 | 江都区 | 58 | |
| 52 | 仪征市 | 13 | |
| 53 | 泰州(333) | 高港区 | 24 |
| 54 | 海陵区 | 99 | |
| 55 | 姜堰区 | 33 | |
| 56 | 靖江市 | 42 | |
| 57 | 泰兴市 | 81 | |
| 58 | 兴化市 | 54 | |
| 59 | 盐城(261) | 滨海县 | 19 |
| 60 | 大丰区 | 36 | |
| 61 | 东台市 | 41 | |
| 62 | 阜宁县 | 20 | |
| 63 | 建湖县 | 7 | |
| 64 | 射阳县 | 30 | |
| 65 | 亭湖区 | 45 | |
| 66 | 响水县 | 27 | |
| 67 | 盐都区 | 36 | |
| 68 | 淮安(124) | 洪泽区 | 5 |
| 69 | 淮安区 | 26 | |
| 70 | 淮阴区 | 13 | |
| 71 | 金湖县 | 5 | |
| 72 | 涟水县 | 14 | |
| 73 | 清江浦 | 49 | |
| 74 | 盱眙县 | 12 | |
| 75 | 宿迁(223) | 沭阳县 | 60 |
| 76 | 泗洪县 | 19 | |
| 77 | 泗阳县 | 21 | |
| 78 | 宿城区 | 89 | |
| 79 | 宿豫区 | 34 | |
| 80 | 徐州(311) | 丰县 | 24 |
| 81 | 鼓楼区 | 55 | |
| 82 | 贾汪区 | 22 | |
| 83 | 沛县 | 29 | |
| 84 | 邳州市 | 18 | |
| 85 | 泉山区 | 49 | |
| 86 | 睢宁县 | 18 | |
| 87 | 铜山区 | 37 | |
| 88 | 新沂市 | 16 | |
| 89 | 云龙区 | 43 | |
| 90 | 连云港(250) | 东海县 | 33 |
| 91 | 赣榆区 | 77 | |
| 92 | 灌南县 | 16 | |
| 93 | 灌云县 | 19 | |
| 94 | 海州区 | 82 | |
| 95 | 连云区 | 23 | |
| 合计 | 5057 | ||
海南省各市县电子烟零售点数量规划表:
| 行政区域 | 电子烟零售点规划数量(个) | 管辖区域说明 |
| 海口市 | 340 | 海口市烟草专卖局负责海口市、文昌市、定安县、临高县、澄迈县等5个市县的电子烟零售许可申请的审核。 |
| 文昌市 | 5 | |
| 澄迈县 | 7 | |
| 定安县 | 5 | |
| 临高县 | 9 | |
| 三亚市 | 163 | 三亚市烟草专卖局负责三亚市、五指山市、乐东县、保亭县、陵水县等5个市县的电子烟零售许可申请的审核。 |
| 乐东县 | 5 | |
| 陵水县 | 5 | |
| 保亭县 | 4 | |
| 五指山市 | 4 | |
| 儋州市 | 26 | 儋州市烟草专卖局负责儋州市(含洋浦)、东方市、昌江县、白沙县等4个市县的电子烟零售许可申请的审核。 |
| 东方市 | 13 | |
| 昌江县 | 5 | |
| 白沙县 | 3 | |
| 琼海市 | 18 | 琼海市烟草专卖局负责琼海市、屯昌县、琼中县、万宁市等4个市县的电子烟零售许可申请的审核。 |
| 万宁市 | 15 | |
| 屯昌县 | 6 | |
| 琼中县 | 2 | |
| 全省总计 | 635 |
|
湖北省电子烟零售点数量设置表(第一版)
| 序号 | 县(市、区)区域 | 设置零售点总量(个) |
| 1 | 合计 | 1614 |
| 2 | 武汉市洪山区 | 172 |
| 3 | 武汉市江汉区 | 88 |
| 4 | 武汉市江夏区 | 67 |
| 5 | 武汉市武昌区 | 70 |
| 6 | 武汉市江岸区 | 66 |
| 7 | 武汉市汉阳区 | 55 |
| 8 | 武汉市东西湖区 | 31 |
| 9 | 武汉市黄陂区 | 31 |
| 10 | 武汉市硚口区 | 26 |
| 11 | 武汉市蔡甸区 | 25 |
| 12 | 武汉市新洲区 | 16 |
| 13 | 武汉市青山区 | 11 |
| 14 | 武汉市汉南区 | 2 |
| 15 | 恩施州恩施市 | 42 |
| 16 | 恩施州来凤县 | 10 |
| 17 | 恩施州利川市 | 9 |
| 18 | 恩施州巴东县 | 7 |
| 19 | 恩施州建始县 | 6 |
| 20 | 恩施州宣恩县 | 5 |
| 21 | 恩施州咸丰县 | 3 |
| 22 | 恩施州鹤峰县 | 1 |
| 23 | 襄阳市樊城区 | 60 |
| 24 | 襄阳市老河口市 | 13 |
| 25 | 襄阳市枣阳市 | 11 |
| 26 | 襄阳市襄城区 | 11 |
| 27 | 襄阳市谷城县 | 12 |
| 28 | 襄阳市襄州区 | 9 |
| 29 | 襄阳市宜城市 | 8 |
| 30 | 襄阳市南漳县 | 4 |
| 31 | 襄阳市保康县 | 1 |
| 32 | 宜昌市西陵区 | 42 |
| 33 | 宜昌市伍家岗区 | 19 |
| 34 | 宜昌市夷陵区 | 9 |
| 35 | 宜昌市宜都市 | 7 |
| 36 | 宜昌市当阳市 | 7 |
| 37 | 宜昌市秭归县 | 4 |
| 38 | 宜昌市枝江市 | 3 |
| 39 | 宜昌市五峰土家族自治县 | 2 |
| 40 | 宜昌市兴山县 | 1 |
| 41 | 宜昌市猇亭区 | 1 |
| 42 | 宜昌市远安县 | 1 |
| 43 | 宜昌市长阳土家族自治县 | 1 |
| 44 | 黄冈市黄州区 | 21 |
| 45 | 黄冈市麻城市 | 12 |
| 46 | 黄冈市武穴市 | 9 |
| 47 | 黄冈市黄梅县 | 9 |
| 48 | 黄冈市蕲春县 | 6 |
| 49 | 黄冈市浠水县 | 4 |
| 50 | 黄冈市罗田县 | 4 |
| 51 | 黄冈市红安县 | 3 |
| 52 | 黄冈市英山县 | 3 |
| 53 | 黄冈市团风县 | 1 |
| 54 | 荆州市沙市区 | 32 |
| 55 | 荆州市荆州区 | 16 |
| 56 | 荆州市监利市 | 15 |
| 57 | 荆州市公安县 | 9 |
| 58 | 荆州市松滋市 | 6 |
| 59 | 荆州市洪湖市 | 5 |
| 60 | 荆州市石首市 | 6 |
| 61 | 荆州市江陵县 | 2 |
| 62 | 孝感市孝南区 | 57 |
| 63 | 孝感市汉川市 | 21 |
| 64 | 孝感市应城市 | 9 |
| 65 | 孝感市大悟县 | 6 |
| 66 | 孝感市云梦县 | 4 |
| 67 | 孝感市安陆市 | 4 |
| 68 | 孝感市孝昌县 | 3 |
| 69 | 十堰市茅箭区 | 37 |
| 70 | 十堰市张湾区 | 18 |
| 71 | 十堰市丹江口市 | 10 |
| 72 | 十堰市竹溪县 | 4 |
| 73 | 十堰市郧西县 | 4 |
| 74 | 十堰市竹山县 | 3 |
| 75 | 十堰市房县 | 2 |
| 76 | 十堰市郧阳区 | 2 |
| 77 | 荆门市东宝区 | 23 |
| 78 | 荆门市掇刀区 | 11 |
| 79 | 荆门市京山市 | 9 |
| 80 | 荆门市钟祥市 | 9 |
| 81 | 荆门市沙洋县 | 3 |
| 82 | 咸宁市咸安区 | 14 |
| 83 | 咸宁市赤壁市 | 9 |
| 84 | 咸宁市通城县 | 7 |
| 85 | 咸宁市嘉鱼县 | 4 |
| 86 | 咸宁市崇阳县 | 3 |
| 87 | 咸宁市通山县 | 3 |
| 88 | 黄石市黄石港区 | 32 |
| 89 | 黄石市大冶市 | 16 |
| 90 | 黄石市下陆区 | 8 |
| 91 | 黄石市西塞山区 | 8 |
| 92 | 黄石市阳新县 | 8 |
| 93 | 随州市曾都区 | 21 |
| 94 | 随州市广水市 | 8 |
| 95 | 随州市随县 | 1 |
| 96 | 鄂州市鄂城区 | 25 |
| 97 | 鄂州市华容区 | 4 |
| 98 | 仙桃市 | 41 |
| 99 | 天门市 | 15 |
| 100 | 潜江市 | 15 |
| 101 | 神农架林区 | 1 |
山西省电子烟零售点布局数量:
| 序号 | 行政区域 | 电子烟零售点规划数量(个) | 管辖区域说明 | |
| 1 | 太原市 | 迎泽区 | 78 | 太原市烟草专卖局负责太原市行政区域内(市、区)县的电子烟零售许可申请的审核。 |
| 2 | 小店区 | 114 | ||
| 3 | 杏花岭区 | 41 | ||
| 4 | 万柏林区 | 69 | ||
| 5 | 尖草坪区 | 24 | ||
| 6 | 晋源区 | 4 | ||
| 7 | 古交市 | 4 | ||
| 8 | 清徐县 | 3 | ||
| 9 | 娄烦县 | 1 | ||
| 10 | 大同市 | 平城区 | 132 | 大同市烟草专卖局负责大同市行政区域内区、县的电子烟零售许可申请的审核。 |
| 11 | 云冈区 | 44 | ||
| 12 | 新荣区 | 1 | ||
| 13 | 广灵县 | 2 | ||
| 14 | 浑源县 | 6 | ||
| 15 | 灵丘县 | 7 | ||
| 16 | 阳高县 | 3 | ||
| 17 | 左云县 | 1 | ||
| 18 | 阳泉市 | 阳泉市区 | 27 | 阳泉市烟草专卖局负责阳泉市行政区域内区、县的电子烟零售许可申请的审核。 |
| 19 | 平定县 | 5 | ||
| 20 | 盂县 | 2 | ||
| 21 | 长治市 | 潞州区 | 96 | 长治市烟草专卖局负责长治市行政区域内区、县的电子烟零售许可申请的审核。 |
| 22 | 潞城区 | 6 | ||
| 23 | 上党区 | 8 | ||
| 24 | 屯留区 | 8 | ||
| 25 | 壶关县 | 3 | ||
| 26 | 黎城县 | 3 | ||
| 27 | 平顺县 | 3 | ||
| 28 | 沁县 | 2 | ||
| 29 | 沁源县 | 2 | ||
| 30 | 武乡县 | 3 | ||
| 31 | 襄垣县 | 12 | ||
| 32 | 长子县 | 4 | ||
| 33 | 晋城市 | 城区 | 61 | 晋城市烟草专卖局负责晋城市行政区域内(市、区)县的电子烟零售许可申请的审核。 |
| 34 | 泽州县 | 6 | ||
| 35 | 高平市 | 16 | ||
| 36 | 陵川县 | 5 | ||
| 37 | 沁水县 | 6 | ||
| 38 | 阳城县 | 11 | ||
| 39 | 朔州市 | 朔城区 | 16 | 朔州市烟草专卖局负责朔州市行政区域内(市、区)县的电子烟零售许可申请的审核。 |
| 40 | 怀仁市 | 8 | ||
| 41 | 山阴县 | 6 | ||
| 42 | 应县 | 2 | ||
| 43 | 右玉县 | 3 | ||
| 44 | 忻州市 | 忻府区 | 22 | 忻州市烟草专卖局负责忻州市行政区域内(市、区)县的电子烟零售许可申请的审核。 |
| 45 | 原平市 | 8 | ||
| 46 | 五寨县 | 4 | ||
| 47 | 宁武县 | 4 | ||
| 48 | 静乐县 | 1 | ||
| 49 | 岢岚县 | 7 | ||
| 50 | 河曲县 | 5 | ||
| 51 | 繁峙县 | 3 | ||
| 52 | 定襄县 | 6 | ||
| 53 | 代县 | 3 | ||
| 54 | 保德县 | 6 | ||
| 55 | 吕梁市 | 离石区 | 17 | 吕梁市烟草专卖局负责吕梁市行政区域内(市、区)县的电子烟零售许可申请的审核。 |
| 56 | 方山县 | 2 | ||
| 57 | 汾阳市 | 6 | ||
| 58 | 交城县 | 6 | ||
| 59 | 交口县 | 1 | ||
| 60 | 岚县 | 2 | ||
| 61 | 临县 | 2 | ||
| 62 | 柳林县 | 6 | ||
| 63 | 石楼县 | 2 | ||
| 64 | 文水县 | 8 | ||
| 65 | 孝义市 | 17 | ||
| 66 | 兴县 | 4 | ||
| 67 | 中阳县 | 1 | ||
| 68 | 晋中市 | 榆次区 | 35 | 晋中市烟草专卖局负责晋中市行政区域内(市、区)县的电子烟零售许可申请的审核。 |
| 69 | 和顺县 | 5 | ||
| 70 | 介休市 | 15 | ||
| 71 | 灵石县 | 3 | ||
| 72 | 平遥县 | 6 | ||
| 73 | 祁县 | 5 | ||
| 74 | 寿阳县 | 4 | ||
| 75 | 太谷区 | 10 | ||
| 76 | 昔阳县 | 3 | ||
| 77 | 榆社县 | 2 | ||
| 78 | 左权县 | 3 | ||
| 79 | 临汾市 | 尧都区 | 50 | 临汾市烟草专卖局负责临汾市行政区域内(市、区)县的电子烟零售许可申请的审核。 |
| 80 | 安泽县 | 2 | ||
| 81 | 大宁县 | 1 | ||
| 82 | 汾西县 | 3 | ||
| 83 | 浮山县 | 1 | ||
| 84 | 古县 | 1 | ||
| 85 | 洪洞县 | 6 | ||
| 86 | 侯马市 | 13 | ||
| 87 | 霍州市 | 4 | ||
| 88 | 蒲县 | 1 | ||
| 89 | 曲沃县 | 6 | ||
| 90 | 隰县 | 2 | ||
| 91 | 乡宁县 | 1 | ||
| 92 | 襄汾县 | 7 | ||
| 93 | 翼城县 | 6 | ||
| 94 | 运城市 | 盐湖区 | 62 | 运城市烟草专卖局负责运城市行政区域内(市、区)县的电子烟零售许可申请的审核。 |
| 95 | 河津市 | 10 | ||
| 96 | 稷山县 | 8 | ||
| 97 | 绛县 | 8 | ||
| 98 | 临猗县 | 10 | ||
| 99 | 平陆县 | 6 | ||
| 100 | 芮城县 | 6 | ||
| 101 | 万荣县 | 5 | ||
| 102 | 闻喜县 | 10 | ||
| 103 | 夏县 | 4 | ||
| 104 | 新绛县 | 9 | ||
| 105 | 永济市 | 10 | ||
| 106 | 全省合计 | 1344 |
|
|
吉林省各市、县设立电子烟零售点数量明细
| 市、县 | 设立电子烟零售点数量(个) | 市、县 | 设立电子烟零售点数量(个) |
| 长春市本级 | 287 | 通化市本级 | 33 |
| 双阳区 | 6 | 梅河口市 | 19 |
| 九台区 | 9 | 柳河县 | 6 |
| 榆树市 | 12 | 辉南县 | 5 |
| 公主岭市 | 23 | 集安市 | 5 |
| 德惠市 | 5 | 通化县 | 6 |
| 农安县 | 16 | 通化市合计 | 74 |
| 长春市合计 | 358 | 白城市本级 | 37 |
| 吉林市本级 | 138 | 洮南市 | 3 |
| 永吉县 | 6 | 大安市 | 6 |
| 蛟河市 | 8 | 镇赉县 | 5 |
| 桦甸市 | 13 | 通榆县 | 7 |
| 舒兰市 | 14 | 白城市合计 | 58 |
| 磐石市 | 11 | 辽源市本级 | 28 |
| 吉林市合计 | 190 | 东丰县 | 6 |
| 延吉市 | 44 | 东辽县 | 2 |
| 安图县 | 7 | 辽源市合计 | 36 |
| 敦化市 | 15 | 松原市本级 | 44 |
| 和龙市 | 2 | 前郭县 | 3 |
| 珲春市 | 20 | 扶余市 | 12 |
| 龙井市 | 5 | 乾安县 | 4 |
| 图们市 | 3 | 长岭县 | 8 |
| 汪清县 | 3 | 松原市合计 | 71 |
| 延边州合计 | 99 | 白山市本级 | 24 |
| 四平市本级 | 26 | 抚松县 | 11 |
| 梨树县 | 11 | 靖宇县 | 3 |
| 伊通县 | 7 | 临江市 | 4 |
| 双辽市 | 6 | 长白县 | 2 |
| 四平市合计 | 50 | 白山市合计 | 44 |
内蒙古自治区电子烟零售点总量:
| 地区 | 零售点总量 | 合计 | |
| 呼伦贝尔 | 海拉尔区 | 47 | 150 |
| 满洲里市 | 25 | ||
| 牙克石市 | 20 | ||
| 扎赉诺尔区 | 14 | ||
| 阿荣旗 | 10 | ||
| 扎兰屯市 | 8 | ||
| 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 8 | ||
| 鄂伦春自治旗 | 8 | ||
| 额尔古纳市 | 5 | ||
| 根河市 | 2 | ||
| 鄂温克族自治旗 | 2 | ||
| 新巴尔虎右旗 | 1 | ||
| 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 27 | 49 |
| 扎赉特旗 | 9 | ||
| 科尔沁右翼中旗 | 5 | ||
| 突泉县 | 5 | ||
| 科尔沁右翼前旗 | 2 | ||
| 阿尔山市 | 1 | ||
| 通辽 | 科尔沁区 | 72 | 128 |
| 科尔沁左翼中旗 | 12 | ||
| 科尔沁左翼后旗 | 11 | ||
| 霍林郭勒市 | 10 | ||
| 扎鲁特旗 | 7 | ||
| 库伦旗 | 6 | ||
| 奈曼旗 | 5 | ||
| 开鲁县 | 5 | ||
| 赤峰 | 红山区 | 52 | 156 |
| 松山区 | 40 | ||
| 巴林右旗 | 12 | ||
| 宁城县 | 11 | ||
| 巴林左旗 | 8 | ||
| 林西县 | 8 | ||
| 元宝山区 | 7 | ||
| 翁牛特旗 | 7 | ||
| 克什克腾旗 | 4 | ||
| 阿鲁科尔沁旗 | 4 | ||
| 敖汉旗 | 3 | ||
| 锡林郭勒 | 锡林浩特市 | 33 | 60 |
| 二连浩特市 | 5 | ||
| 正蓝旗 | 4 | ||
| 多伦县 | 4 | ||
| 苏尼特右旗 | 3 | ||
| 镶黄旗 | 2 | ||
| 太仆寺旗 | 2 | ||
| 东乌珠穆沁旗 | 2 | ||
| 正镶白旗 | 1 | ||
| 西乌珠穆沁旗 | 1 | ||
| 乌拉盖管理区 | 1 | ||
| 苏尼特左旗 | 1 | ||
| 阿巴嘎旗 | 1 | ||
| 乌兰察布 | 集宁区 | 14 | 38 |
| 丰镇市 | 6 | ||
| 兴和县 | 3 | ||
| 商都县 | 3 | ||
| 四子王旗 | 3 | ||
| 凉城县 | 2 | ||
| 化德县 | 2 | ||
| 卓资县 | 2 | ||
| 察哈尔右翼后旗 | 2 | ||
| 察哈尔右翼中旗 | 1 | ||
| 呼和浩特 | 赛罕区 | 80 | 214 |
| 回民区 | 50 | ||
| 新城区 | 41 | ||
| 玉泉区 | 24 | ||
| 土默特左旗 | 10 | ||
| 和林格尔县 | 4 | ||
| 托克托县 | 3 | ||
| 武川县 | 2 | ||
| 包头 | 昆都仑区 | 62 | 160 |
| 青山区 | 51 | ||
| 东河区 | 28 | ||
| 九原区 | 7 | ||
| 土默特右旗 | 7 | ||
| 固阳县 | 4 | ||
| 达尔罕茂明安联合旗 | 1 | ||
| 鄂尔多斯 | 东胜区 | 54 | 124 |
| 伊金霍洛旗 | 14 | ||
| 准格尔旗 | 10 | ||
| 康巴什区 | 10 | ||
| 达拉特旗 | 9 | ||
| 杭锦旗 | 7 | ||
| 鄂托克前旗 | 7 | ||
| 鄂托克旗 | 7 | ||
| 乌审旗 | 6 | ||
| 巴彦淖尔 | 临河区 | 36 | 71 |
| 乌拉特前旗 | 12 | ||
| 杭锦后旗 | 8 | ||
| 五原县 | 7 | ||
| 乌拉特中旗 | 4 | ||
| 乌拉特后旗 | 2 | ||
| 磴口县 | 2 | ||
| 乌海 | 海勃湾区 | 29 | 36 |
| 乌达区 | 6 | ||
| 海南区 | 1 | ||
| 阿拉善 | 阿拉善左旗 | 12 | 14 |
| 阿拉善右旗 | 1 | ||
| 额济纳旗 | 1 | ||
| 合计 | 1200 | ||
河北省电子烟零售点数量标准:
| 序号 | 地级市 | 县(市、区) | 数量标准 | 备注 |
| 1 | 石家庄市 | 长安区 | 80 |
|
| 桥西区 | 74 |
|
||
| 新华区 | 84 |
|
||
| 石家庄井陉矿区 | 3 | 由石家庄市烟草专卖局负责烟草专卖许可管理 | ||
| 裕华区 | 64 |
|
||
| 藁城区 | 10 |
|
||
| 鹿泉区 | 9 |
|
||
| 栾城区 | 3 |
|
||
| 井陉县 | 3 |
|
||
| 正定县 | 23 |
|
||
| 行唐县 | 6 |
|
||
| 灵寿县 | 4 |
|
||
| 高邑县 | 3 |
|
||
| 深泽县 | 4 |
|
||
| 赞皇县 | 6 |
|
||
| 无极县 | 13 |
|
||
| 平山县 | 3 |
|
||
| 元氏县 | 7 |
|
||
| 赵县 | 4 |
|
||
| 辛集市 | 16 |
|
||
| 晋州市 | 9 |
|
||
| 新乐市 | 10 |
|
||
| 小计 | 438 |
|
||
| 2 | 唐山市 | 路南区 | 30 |
|
| 路北区 | 79 |
|
||
| 古冶区 | 14 |
|
||
| 开平区 | 4 |
|
||
| 丰南区 | 12 |
|
||
| 丰润区 | 21 |
|
||
| 曹妃甸区 | 12 |
|
||
| 滦南县 | 13 |
|
||
| 乐亭县 | 21 |
|
||
| 迁西县 | 4 |
|
||
| 玉田县 | 12 |
|
||
| 遵化市 | 13 |
|
||
| 迁安市 | 16 |
|
||
| 滦州市 | 6 |
|
||
| 小计 | 257 |
|
||
| 3 | 秦皇岛市 | 海港区 | 98 |
|
| 山海关区 | 8 |
|
||
| 北戴河区 | 5 |
|
||
| 抚宁区 | 12 |
|
||
| 青龙满族自治县 | 8 |
|
||
| 昌黎县 | 11 |
|
||
| 卢龙县 | 4 |
|
||
| 小计 | 146 |
|
||
| 4 | 邯郸市 | 邯山区 | 37 |
|
| 丛台区 | 41 |
|
||
| 复兴区 | 3 |
|
||
| 峰峰矿区 | 10 |
|
||
| 肥乡区 | 7 |
|
||
| 永年区 | 14 |
|
||
| 临漳县 | 10 |
|
||
| 成安县 | 5 |
|
||
| 大名县 | 12 |
|
||
| 涉县 | 7 |
|
||
| 磁县 | 3 |
|
||
| 邱县 | 1 |
|
||
| 鸡泽县 | 2 |
|
||
| 广平县 | 1 |
|
||
| 馆陶县 | 1 |
|
||
| 魏县 | 11 |
|
||
| 曲周县 | 5 |
|
||
| 武安市 | 12 |
|
||
| 小计 | 182 |
|
||
| 5 | 邢台市 | 襄都区 | 30 |
|
| 信都区 | 27 |
|
||
| 任泽区 | 4 |
|
||
| 南和区 | 6 |
|
||
| 临城县 | 3 |
|
||
| 内丘县 | 4 |
|
||
| 柏乡县 | 4 |
|
||
| 隆尧县 | 3 |
|
||
| 宁晋县 | 13 |
|
||
| 巨鹿县 | 11 |
|
||
| 新河县 | 1 |
|
||
| 广宗县 | 5 |
|
||
| 平乡县 | 8 |
|
||
| 威县 | 2 |
|
||
| 清河县 | 9 |
|
||
| 临西县 | 4 |
|
||
| 南宫市 | 6 |
|
||
| 沙河市 | 8 |
|
||
| 小计 | 148 |
|
||
| 6 | 保定市 | 竞秀区 | 41 |
|
| 莲池区 | 66 |
|
||
| 满城区 | 12 |
|
||
| 清苑区 | 9 |
|
||
| 徐水区 | 11 |
|
||
| 涞水县 | 10 |
|
||
| 阜平县 | 1 |
|
||
| 定兴县 | 11 |
|
||
| 唐县 | 9 |
|
||
| 高阳县 | 11 |
|
||
| 涞源县 | 2 |
|
||
| 望都县 | 7 |
|
||
| 易县 | 8 |
|
||
| 曲阳县 | 5 |
|
||
| 蠡县 | 11 |
|
||
| 顺平县 | 4 |
|
||
| 博野县 | 2 |
|
||
| 涿州市 | 20 |
|
||
| 定州市 | 39 |
|
||
| 安国市 | 11 |
|
||
| 高碑店市 | 22 |
|
||
| 小计 | 312 |
|
||
| 7 | 张家口市 | 桥东区 | 27 |
|
| 桥西区 | 19 |
|
||
| 宣化区 | 21 |
|
||
| 张家口下花园区 | 3 | 由张家口市烟草专卖局负责烟草专卖许可管理 | ||
| 万全区 | 5 |
|
||
| 崇礼区 | 5 |
|
||
| 张北县 | 5 |
|
||
| 康保县 | 1 |
|
||
| 沽源县 | 3 |
|
||
| 尚义县 | 2 |
|
||
| 蔚县 | 7 |
|
||
| 阳原县 | 5 |
|
||
| 怀安县 | 3 |
|
||
| 怀来县 | 9 |
|
||
| 涿鹿县 | 11 |
|
||
| 赤城县 | 4 |
|
||
| 小计 | 130 |
|
||
